Jadwal Perkuliahan
Jadwal Perkuliahan
Semester GENAP Tahun Ajaran 2025/2026
| Waktu | Mata Kuliah | Ruang | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|
| 09.20 – 11.00 | Statistika Dasar / Statistika Hutan Tropis dan Lingkungannya | NEWTON | Prof. Dr. Sifriyani, M.Si. Erlyne Nadhilah Widyamurti, S.Si., M.Stat. |
| 10.10 – 11.50 | Pendidikan Bahasa Indonesia | BOYLE | Nella Putri Girianti, S.S., M.Hum. |
| 13.00 – 14.40 | Sedimentologi dan Stratigrafi | BOYLE | Wahidah, S.Si., M.T. Muhammad Rizqy Septiyandy, M.T. |
| 13.00 – 14.40 | Gelombang Laut | Small Class 2 | Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si. Dr. Dadan Hamdani, M.Si. |
| 13.00 – 14.40 | Mitigasi Bencana Geologi | NEWTON | Nanda Khoirunisa, S.Pd., M.Sc. Anis Mawadah, S.Si., M.Si. |
| 14.50 – 16.30 | Transpor Sedimen | Small Class 2 | Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si. Muhammad Riza, S.Si., M.Si. |
| 14.50 – 16.30 | Kuliah Lapangan Geofisika | NEWTON | Dr. Djayus, M.T. Petrus A.D. Lazar, S.Si., M.Si. |
| Waktu | Mata Kuliah | Ruang | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|
| 07.30 – 09.10 | Pengantar Seismologi | NEWTON | Rahmiati, S.Si., M.Sc. Anis Mawadah, S.Si., M.Si. |
| 07.30 – 09.10 | Meteorologi Tropis | BOYLE | Dr. Mislan, M.Si. Zetsaona Sihotang, S.Si., M.Si. |
| 09.20 – 11.00 | Pemodelan Oseanografi | NEWTON | Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si. Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si. |
| 09.20 – 11.50 | Geowisata | BOYLE | Dr. Djayus, M.T. Anis Mawadah, S.Si., M.Si. |
| 13.00 – 14.40 | Geofisika Lingkungan | NEWTON | Dr. Mislan, M.Si. Nanda Khoirunisa, S.Pd., M.Sc. |
| 13.00 – 14.40 | Pengantar Geofisika | BOYLE | Dr. Supriyanto, M.T. Wahidah, S.Si., M.T. |
| 14.50 – 16.30 | Sistem Informasi Geografis | NEWTON | Nanda Khoirunisa, S.Pd., M.Sc. Kadek Subagiada, S.Si., M.Si. |
| 14.50 – 16.30 | Analisis Data Geofisika | BOYLE | Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si. Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si. |
| Waktu | Mata Kuliah | Ruang | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|
| 07.30 – 09.10 | Geologi Dasar (Kurikulum 2022 & 2025) | NEWTON | Drs. Ir. Piter Lepong, M.Si. Dr. Djayus, M.T. |
| 07.30 – 10.00 | Arus Laut | ARMSTRONG | Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si. Muhammad Riza, S.Si., M.Si. |
| 07.30 – 10.00 | Pendidikan Agama Islam | BOYLE | Makmun, S.Ag., M.Ag., Ph.D. |
| 10.10 – 11.50 | Oseanografi Indonesia | Small Class 2 | Muhammad Riza, S.Si., M.Si. Zetsaona Sihotang, S.Si., M.Si. |
| 10.10 – 11.50 | Kalkulus Elementer II | BOYLE | Rahmiati, S.Si., M.Sc. Fidia Deny Tisna Amijaya, S.Si., M.Sc. |
| 10.10 – 11.50 | Geologi Mineral dan Batubara | NEWTON | Drs. Ir. Piter Lepong, M.Si. Petrus A.D. Lazar, S.Si., M.Si. |
| 13.00 – 14.40 | Petrofisika | BOYLE | Wahidah, S.Si., M.T. Muhammad Husni Mubarak Lubis, S.T., M.S. |
| 13.00 – 14.40 | Geofisika Komputasi | NEWTON | Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si. Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si. |
| 14.50 – 16.30 | Pemodelan Geofisika | BOYLE | Drs. Ir. Piter Lepong, M.Si. Anis Mawadah, S.Si., M.Si. |
| 14.50 – 16.30 | Metode Geolistrik & Elektromagnetik | NEWTON | Dr. Djayus, M.T. Dr. Syahrir, M.Si. |
| Waktu | Mata Kuliah | Ruang | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|
| 07.30 – 09.10 | Pengantar Geokomputasi | NEWTON | Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si. Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si. |
| 07.30 – 09.10 | Geodinamika | BOYLE | Rahmiati, S.Si., M.Sc. Anis Mawadah, S.Si., M.Si. |
| 07.30 – 10.00 | Hidrodinamika Laut | Small Class 2 | Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si. Muhammad Riza, S.Si., M.Si. |
| 10.10 – 11.50 | Fisika Dasar II | BOYLE | Muhammad Riza, S.Si., M.Si. Zetsaona Sihotang, S.Si., M.Si. |
| 10.10 – 11.50 | Metode Seismik | NEWTON | Wahidah, S.Si., M.T. Anis Mawadah, S.Si., M.Si. |
| 13.00 – 14.40 | Geofisika Pertambangan | NEWTON | Drs. Ir. Piter Lepong, M.Si. Dr. Supriyanto, M.T. |
| 13.00 – 15.30 | Klimatologi | Small Class 2 | Dr. Mislan, M.Si. Rahmiati, S.Si., M.Sc. |
| 14.50 – 16.30 | Pasang Surut | NEWTON | Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si. Zetsaona Sihotang, S.Si., M.Si. |
| 14.50 – 16.30 | Pendidikan Kewarganegaraan | BOYLE | Farid Fadillah, M.Pd. |
| 15.40 – 17.20 | Geologi Minyak dan Gas Bumi | ARMSTRONG | Wahidah, S.Si., M.Si. Ir. Muhammad Noor Alamsyah, M.Si. |
| Waktu | Mata Kuliah | Ruang | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|
| 09.00 – 11.30 | Oseanografi Lingkungan | NEWTON | Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si. Zetsaona Sihotang, S.Si., M.Si. |
| 09.00 – 10.40 | Hidrogeologi | ROOM SLC Lt.3 | Dr. Mislan, M.Si. Nanda Khoirunisa, S.Pd., M.Sc. |
| 09.00 – 10.40 | Geo-Termodinamika | BOYLE | Dr. Djayus, M.T. Muhammad Riza, S.Si., M.Si. |
| 11.50 – 13.30 | Pendidikan Agama Katolik | ARCHIMEDES | Yoseph Goran Tokan, S.Fil., M.Pd. |
| 11.50 – 13.30 | Pendidikan Agama Kristen | GEOMETER | Pdt. Dr. Analita Migang, M.Div. |
| 11.50 – 13.30 | Pendidikan Agama Hindu | PHYTAGORAS | Kadek Subagiada, M.Si. |
| 11.50 – 13.30 | Pendidikan Agama Budha | FEYNMAN | MPK |
| 13.30 – 15.10 | Geofisika Teknik | NEWTON | Drs. Ir. Piter Lepong, M.Si. Ivan Bahder, S.Si., M.T. |
| 15.20 – 17.50 | Geologi Laut | BOYLE | Rahmiati, S.Si., M.Sc. Nanda Khoirunisa, S.Pd., M.Sc. |
| 15.20 – 17.50 | Geologi Struktur | ROOM SLC Lt.3 | Drs. Ir. Piter Lepong, M.Si. Dr. Djayus, M.T. |
Untuk melihat jadwal perkuliahan pada semester sebelumnya, silakan pilih: